Внимание! 
В «Уральском Трубнике», по адресу пр.Ильича 2В, в спортивном зале встретятся сильнейшие команды Свердловской области, на татами сойдутся лучшие из лучших! 
Устройте себе или своим близким захватывающий день, полный адреналина и драйва! Джиу-Джитсу — это спорт, а спорт — это Жизнь!🏆👬
📌13.00-13.30 — торжественное открытие соревнований.
📌13.30 — начало поединков.
В Турнире примут участие около 300 спортсменов.
⚡Партнеры: Партия «Единая Россия», Первоуральская автомобильная школа ДОСААФ РОССИИ.
Спонсоры:
Рекламная студия «Грин Лайт»
Завод Нефтепромыслового оборудования «УНИКОМ»
Уральский Завод Строительных Панелей
Частная Охранная Предприятие «Евро-Азия»
Предварительный список участников:
| № | Фамилия Имя | Возрастная категория | Весовая категория | Раздел | Разряд, звание | Пояс | Организация | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поленников Даниил | 2007-2008 г.р. | свыше 38 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | АСЕ " Универсальные бойцы" | Екатеринбург | Медведев В.М. |
| 2 | Исмагилова Алина | 2005-2006 г.р. | до 30 кг | Новички | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Екатеринбург | Медведев В.М. |
| 3 | Абашев Кирилл | 2005-2006 г.р. | до 38 кг | Новички | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Екатеринбург | Медведев В.М. |
| 4 | Котов Александр | 2009-2010 г.р. | до 20 кг | Новички | Без разряда | Белый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 5 | Жугарев Семен | 1999-2001 г.р. | до 66 кг | Опытные | Без разряда | Зеленый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 6 | Арбузов Юрий | 1999-2001 г.р. | до 66 кг | Новички | Без разряда | Белый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 7 | Шелехов Виктор | 2005-2006 г.р. | до 42 кг | Опытные | Без разряда | Оранжевый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 8 | Кругликов Вадим | 2002-2004 г.р. | до 37 кг | Опытные | Без разряда | Зеленый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 9 | Трушников Никита | 2005-2006 г.р. | до 38 кг | Опытные | Без разряда | Зленый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 10 | Хисамутдинов Никита | 2002-2004 г.р. | до 37 кг | Опытные | Без разряда | Синий пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 11 | Алексеев Леонид | 2002-2004 г.р. | до 55 кг | Новички | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Екатеринбург | Медведев В.М. |
| 12 | Гумеров Эдуард | 2002-2004 г.р. | до 45 кг | Опытные | Без разряда | Синий пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 13 | Хомяков Павел | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Зеленый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 14 | Трубчанинов Андрей | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Зеленый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 15 | Татарченков Леонид | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Оранжевый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 16 | Башинский Иван | 2005-2006 г.р. | до 38 кг | Новички | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Екатеринбург | Медведев В.М. |
| 17 | Ибраев Шамиль | 2002-2004 г.р. | до 60 кг | Опытные | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Екатеринбург | Медведев В.М. |
| 18 | Федоров Ярослав | 2005-2006 г.р. | до 46 кг | Новички | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Екатеринбург | Медведев В.М. |
| 19 | Кемран Мурадов | 2005-2006 г.р. | до 38 кг | Новички | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Екатеринбург | Медведев В.М. |
| 20 | Аслан Мурадов | 2002-2004 г.р. | до 41 кг | Новички | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Екатеринбург | Медведев В.М. |
| 21 | Становов Тимофей | 2007-2008 г.р. | до 27 кг | Новички | Без разряда | Белый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А. |
| 22 | Вострецов Александр | 2009-2010 г.р. | до 26 кг | Новички | Без разряда | Белый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А. |
| 23 | Чичулин Артем | 2005-2006 г.р. | до 27 кг | Новички | Без разряда | Белый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А. |
| 24 | Бегичев Михаил | 2007-2008 г.р. | до 30 кг | Новички | Без разряда | Белый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А. |
| 25 | Захаркин Александр | 2007-2008 г.р. | до 34 кг | Новички | Без разряда | Белый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А. |
| 26 | Латыпов Вадим | 1999-2001 г.р. | до 55 кг | Опытные | Без разряда | Синий пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 27 | Тимошенко Данил | 1999-2001 г.р. | до 66 кг | Опытные | Без разряда | Зеленый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 28 | Чернов Лев | 2007-2008 г.р. | до 38 кг | Новички | Без разряда | Белый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 29 | Чернов Андрей | 2007-2008 г.р. | до 34 кг | Новички | Без разряда | Белый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 30 | Пустовалов Григорий | 2007-2008 г.р. | свыше 38 кг | Опытные | Без разряда | Белый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 31 | Красноперов Елисей | 2007-2008 г.р. | до 24 кг | Опытные | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 32 | Кирилюк Максим | 2007-2008 г.р. | до 24 кг | Опытные | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 33 | Васильев Иван | 2007-2008 г.р. | до 27 кг | Новички | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 34 | Сериков Даниил | 2007-2008 г.р. | до 30 кг | Опытные | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 35 | Яковлев Дмитрий | 2005-2006 г.р. | до 27 кг | Новички | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 36 | Гарипов Илья | 2002-2004 г.р. | свыше 66 кг | Новички | Без разряда | Желтый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 37 | Авдонин Кирилл | 2009-2010 г.р. | до 20 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 38 | Калаинин Кирилл | 2007-2008 г.р. | до 21 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 39 | Шалагин Влад | 2009-2010 г.р. | до 20 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 40 | Давронов Сарфароз | 1999-2001 г.р. | до 46 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 41 | Давронов Шудруз | 2002-2004 г.р. | до 41 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 42 | Лахтин Кирилл | 1999-2001 г.р. | до 60 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 43 | Егонян Арен | 2002-2004 г.р. | свыше 66 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 44 | Русских Егор | 2005-2006 г.р. | до 42 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 45 | Рустамов Муборис | 2002-2004 г.р. | до 50 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 46 | Чагин Влад | 2002-2004 г.р. | до 50 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 47 | Панов Сергей | 1999-2001 г.р. | до 60 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 48 | Карапетян Илья | 1999-2001 г.р. | до 60 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 49 | Мишенин Евгений | 1999-2001 г.р. | до 73 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 50 | Распутин Кирилл | 1999-2001 г.р. | до 60 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 51 | Новиков Александр | 1998 г.р. и старше | до 69 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 52 | Топычканов Никита | 1998 г.р. и старше | до 62 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 53 | Пиранозаров Шодбахт | 1999-2001 г.р. | до 50 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 54 | Тюпало Иван | 1999-2001 г.р. | до 66 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 55 | Миланин Никита | 1999-2001 г.р. | до 81 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 56 | Гандолипова Мария | 1998 г.р. и старше | до 56 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 57 | Братцев Максим | 1998 г.р. и старше | до 62 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 58 | Долидович Павел | 1998 г.р. и старше | до 85 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 59 | Спиридонов Андрей | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 60 | Баталов Максим | 1999-2001 г.р. | до 66 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 61 | Павлов Дмитрий | 1998 г.р. и старше | до 94 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 62 | Бронских Станислав | 1998 г.р. и старше | до 85 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | АСЕ Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.Т. |
| 63 | Артемьев Михаил | 1999-2001 г.р. | до 66 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 64 | Хасанов Роман | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ск "Медведь" | Екатеринбург | Бек В.О. |
| 65 | Пермяков Антон | 1999-2001 г.р. | до 66 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ural Warriors Team | Екатеринбург | Юмшанов М.П. |
| 66 | Кустов Александр | 1998 г.р. и старше | до 85 кг | Опытные | Без разряда | Синий пояс | Ural Warriors Team | Екатеринбург | Юмшанов М.П. |
| 67 | Кропанцев Данил | 1998 г.р. и старше | до 94 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | Ural Warriors Team | Екатеринбург | Юмшанов М.П. |
| 68 | Саидов Каримджон | 1998 г.р. и старше | до 69 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Ural Warriors Team | Екатеринбург | Юмшанов М.П. |
| 69 | Волков Сергей | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | ВПК "Шторм" | Шаля | Харин С.И. |
| 70 | Алиев Андрей | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | ВПК "Шторм" | Шаля | Харин С.И. |
| 71 | Щукин Сергей | 1999-2001 г.р. | до 66 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | ВПК "Шторм" | Шаля | Харин С.И. |
| 72 | Лаптев Александр | 2002-2004 г.р. | до 50 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | ВПК "Шторм" | Шаля | Харин С.И. |
| 73 | Ракмонов Артур | 1999-2001 г.р. | до 81 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | ВПК "Шторм" | Шаля | Харин С.И. |
| 74 | Коневских Роман | 2007-2008 г.р. | до 42 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 75 | Сарвартдинов Арсен | 2007-2008 г.р. | до 24 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 76 | Мурашев Илья | 2007-2008 г.р. | до 34 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 77 | Рыльков Дмитрий | 2007-2008 г.р. | до 34 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 78 | Козлов Тимофей | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 79 | Берсанов Денис | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 80 | Гайгер Владимир | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 81 | Кокорин Максим | 2005-2006 г.р. | до 27 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 82 | Рыбников Андрей | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 83 | Ямщиков Егор | 2002-2004 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 84 | Овчинников Кирилл | 2002-2004 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 85 | Талашманов Константин | 1999-2001 г.р. | до 55 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 86 | Козлов Владимир | 1999-2001 г.р. | до 73 кг | Опытные | 1 юношеский | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 87 | Светлаков Кирилл | 1999-2001 г.р. | до 73 кг | Опытные | 1 юношеский | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 88 | Светлаков Егор | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Опытные | 1 юношеский | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 89 | Хмель Виталий | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 90 | Попова Юлия | 2007-2008 г.р. | до 24 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 91 | Сарвартдинова Виталия | 2002-2004 г.р. | до 32 кг | Опытные | 2 юношеский | Без пояса | СК "Рекорд" | Полевской | Печенев А.В. |
| 92 | Бурцев Анатолий | 1998 г.р. и старше | до 69 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | ВПК "Шторм" | Шаля | Харин С.И. |
| 93 | Князев Елисей | 1998 г.р. и старше | до 94 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | ВПК "Шторм" | Шаля | Харин С.И. |
| 94 | Токарева Светлана | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 95 | Глинских Лев | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 96 | Токарев Тимофей | 2007-2008 г.р. | до 27 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 97 | Гусев Иван | 2007-2008 г.р. | до 27 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 98 | Соловьёв Пётр | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 99 | Курбоналиев Илья | 2002-2004 г.р. | до 66 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 100 | Савченко Симеон | 2002-2004 г.р. | до 55 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 101 | Табаков Павел | 2002-2004 г.р. | до 66 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 102 | Савченко Арсений | 2005-2006 г.р. | до 46 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 103 | Хабиров Тимур | 2009-2010 г.р. | до 24 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 104 | Путинцев Александр | 2007-2008 г.р. | до 34 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | Клуб "Самбо" Первоуральского политехникума | Первоуральск | Колегов А.М. |
| 105 | Шерстобитов Арсений | 2002-2004 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | КСК "Газовик" | Краснотурьинск | Пахтусов В.А. |
| 106 | Таушанков Никита | 2002-2004 г.р. | до 34 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | КСК "Газовик" | Краснотурьинск | Пахтусов В.А. |
| 107 | Трефилов Николай | 2002-2004 г.р. | до 41 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | КСК "Газовик" | Краснотурьинск | Пахтусов В.А. |
| 108 | Назипов Данил | 2002-2004 г.р. | до 41 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | КСК "Газовик" | Краснотурьинск | Пахтусов В.А. |
| 109 | Свинцов Александр | 2002-2004 г.р. | до 45 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | КСК "Газовик" | Краснотурьинск | Пахтусов В.А. |
| 110 | Котряхов Дмитрий | 2002-2004 г.р. | до 60 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | КСК "Газовик" | Краснотурьинск | Пахтусов В.А. |
| 111 | Корольков Павел | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Опытные | Кандидат в мастера спорта | Без пояса | СК "Рукопашный бой" | Ревда | Силенских В.Н. |
| 112 | Отт Дмитрий | 1998 г.р. и старше | до 69 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Рукопашный бой" | Ревда | Силенских В.Н. |
| 113 | Титов Никита | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Рукопашный бой" | Ревда | Силенских В.Н. |
| 114 | Стенин Никита | 2007-2008 г.р. | до 38 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Легион-Урал" | Первоуральск | Соловьев Д.А. |
| 115 | Матвеев Илья | 2002-2004 г.р. | до 37 кг | Опытные | Без разряда | Зеленый пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 116 | Смагин Никита | 1999-2001 г.р. | до 60 кг | Опытные | Без разряда | Синий пояс | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 117 | Юдин Артём | 2009-2010 г.р. | до 22 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | УКАДО 96 | Екатеринбург | Истомин А.В. |
| 118 | Дунаев Константин | 2005-2006 г.р. | до 38 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | УКАДО 96 | Екатеринбург | Истомин А.В. |
| 119 | Волков Константин | 2005-2006 г.р. | до 30 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | УКАДО 96 | Екатеринбург | Истомин А.В. |
| 120 | Чернышёв Иван | 2007-2008 г.р. | до 21 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | УКАДО 96 | Екатеринбург | Истомин А.В. |
| 121 | Аипов Эржан | 2005-2006 г.р. | до 30 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | УКАДО 96 | Екатеринбург | Истомин А.В. |
| 122 | Сюкосев Евгений | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | BOXING CLUB | Первоуральск | Слынько О.С. |
| 123 | Бабинцев Сергей | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | BOXING CLUB | Первоуральск | Слынько О.С. |
| 124 | Слынько Олег | 1998 г.р. и старше | до 62 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | BOXING CLUB | Первоуральск | Слынько О.С. |
| 125 | Валиев Мамед | 1998 г.р. и старше | до 85 кг | Опытные | Кандидат в мастера спорта | Без пояса | BOXING CLUB | Первоуральск | Слынько О.С. |
| 126 | Завьялов Иван | 1998 г.р. и старше | до 62 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | BOXING CLUB | Первоуральск | Слынько О.С. |
| 127 | Каримов Денис | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Опытные | Кандидат в мастера спорта | Без пояса | BOXING CLUB | Первоуральск | Слынько О.С. |
| 128 | Каримов Сергей | 1998 г.р. и старше | до 94 кг | Опытные | Кандидат в мастера спорта | Без пояса | BOXING CLUB | Первоуральск | Слынько О.С. |
| 129 | Беспятых Максим | 1998 г.р. и старше | до 77 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | BOXING CLUB | Первоуральск | Слынько О.С. |
| 130 | Чупин Сергей | 1998 г.р. и старше | до 69 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | ВПК "Омега" | Ревда | Мокроусов В.В. |
| 131 | Докучаев Евгений | 2002-2004 г.р. | до 34 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 132 | Агарков Егор | 2005-2006 г.р. | до 34 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 133 | Ивашкин Андрей | 2002-2004 г.р. | до 34 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | СК "Легион-Урал" | Екатеринбург | Соловьев Д.А. |
| 134 | Трушников Богдан | 2007-2008 г.р. | до 32 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | АСЕ " Универсальные бойцы" | Первоуральск | Тухватуллин А.А.; Тимергалин В.С. |
| 135 | Катаев Арсений | 2009-2010 г.р. | до 24 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | УКАДО 96 | Екатеринбург | Истомин А.В. |
| 136 | Букин Максим | 2009-2010 г.р. | до 24 кг | Новички | Без разряда | Без пояса | УКАДО 96 | Екатеринбург | Истомин А.В. |
| 137 | Яков Могутов | 2009-2010 г.р. | до 24 кг | Опытные | Без разряда | Без пояса | СК "Легион-Урал" | Екатеринбург | Соловьев Д.А. |









